Ravni priključki Microduct, ki zagotavljajo dobro delovanje. Prozorno ohišje omogoča preverjanje položaja mikro kanalov v notranjosti. Varnostne sponke, zaščitene pred posegi, so vnaprej nameščene. Preizkušen in skladen z EN 50411-2-8.
	
① Priložene varnostne sponke
② Push-fit tehnologija
③ Delovni tlak: maks. 25 barov
	
	
|   |  | Komponente | |||
| 1 | Collet | POM | |||
| 2 | Zaklepna sponka | POM | |||
| 3 | Kartuša | ZLITINA CINKA | |||
| 4 | Lock Claw | SUS301/304 | |||
| 5 | Podporni prstan | POM | |||
| 6 | Pečatni prstan | TEP | |||
| 7 | Telo | PC2807 | |||
| Fit Tube | |||||
| Material cevi | HDPE、PE.Najlon、poliuretan | ||||
| Zunanji premer cevi | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 | ||||
| Tehnični parameter | |||||
| Delo s tekočinami | zrak | ||||
| Tesnost | 0,15 ~ 0,8 MPa Brez puščanja | ||||
| Pull test | 400N | ||||
| Dokazni tlak | 2,5 MPa | ||||
| Razpon delovnega tlaka | 0~1,6MPa | ||||
| Temperatura okolja in temperatura tekočine | -40~60 ℃ | ||||
| Temperatura namestitve | -10 ℃/+50 ℃ | ||||
| Priporočena temperatura pihanja | -15 ℃/+35 ℃ | ||||
| Stopnja zaščite | IP68 | ||||
| UV-odporen razred | F1 | ||||
| Sila vstavljanja | 50N največ (5 kg) | ||||
| Življenjska doba: | 25 let | ||||
| Standardi: | EN 50411-2-8 | ||||
	
	 
 
|   | KODA | ØD (mm) | ØE (mm) | ØA (mm) | L (mm) | KOL | 
| EFXUC03 | 3 | 14,0 | 2,5 | 33,0 | 100 | |
| EFXUC04 | 4 | 14,0 | 3,0 | 33,0 | 100 | |
| EFXUC05 | 5 | 16,8 | 4,3 | 35,2 | 100 | |
| EFXUC06 | 6 | 16,8 | 5,3 | 35,2 | 100 | |
| EFXUC07 | 7 | 18,8 | 6,1 | 39,1 | 100 | |
| EFXUC08 | 8 | 18,8 | 6,1 | 39,1 | 100 | |
| EFXUC8.5 | 8,5 | 19,3 | 7,0 | 39,6 | 100 | |
| EFXUC10 | 10 | 22,2 | 9,3 | 46,4 | 100 | |
| EFXUC12 | 12 | 25,0 | 11,0 | 49,2 | 100 | |
| EFXUC12.7 | 12,7 | 25,0 | 11,0 | 48,8 | 100 | |
| EFXUC14 | 14 | 26,7 | 13,0 | 50,2 | 100 | |
| EFXUC16 | 16 | 29,2 | 15,0 | 55,6 | 100 | |
| EFXUC18 | 18 | 32,0 | 17,0 | 59,1 | 50 | |
| EFXUC20 | 20 | 34,0 | 19,0 | 62,0 | 50 | |
| EFXUC25 | 25 | 41,2 | 24,0 | 71,0 | 50 | 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
